Kazan Nordic
Modellen der yder maksimalt ved lave udetemperaturer
Nøglefunktioner
Vores standardmodel har følgende nøglefunktioner integreret
Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til vores forhandlerside.
Nordic Hyper Inverter
Kazan har en udendørsenhed, der fungerer optimalt under de hårdeste forhold, det nordiske klima kan tilbyde:
- Silikonebelagt printkort til at modstå høj luftfugtighed
- Optimeret og effektiv afrimning af udendørsenheden
- 15x drænhuller til hurtig fjernelse af vand under afrimning
Overlegen ydeevne
Kazan er bygget til at klare de fleste miljøer og miljøer og er en varmepumpe, du virkelig vil elske. Den er testet ned til temperaturer på -35°C og leverer god varme selv ved lave temperaturer. Den udvendige del har også en korrosionsbehandlet bundpande for at klare de belastninger, vores lange kyst skaber.
Perfekt luftgennemstrømning
Jævn luftfordeling er vigtig. Med Kazans specielle 3D-Auto funktion opnår du dette, både i varme- og køletilstand. Med kun et tryk aktiveres denne funktion, og luften bliver jævnt fordelt både lodret og vandret. Med en kastelængde på op til 17 meter vil luften også nå alle afkroge i rummet og bevare komforten.
Moderne = Titanium
Tiderne skifter, og med det ændrer interiøret sig også. Med Kazan kan du vælge vores "titanium" model, der smelter lige ind i et noget mørkere og gråt interiør. Den kommer med sorte sider og et flot metallisk gråt cover, der er flot at se på. Med samme bundsolide kvalitet og ydeevne får du her en flot og kraftig varmepumpe.
Tekniske specifikationer
KAZAN ARCTIC 7600 | KAZAN ARCTIC 8000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
VARME | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 7.6 | 0.9 ~ 8.0 | |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2.7 | 4.3 | ||
Nom. Kapacitet -15°C | kW | 4.6 | 5.0 | ||
Maks Kapasitet -20°C | kW | 3.9 | 4.4 | ||
Nom. Energiforbrug | kW | 0.47 | 0.87 | ||
COP v/+7°C | - | 6.6 | 6.2 | ||
COP v/-15°C | - | 2.37 | 2.5 | ||
SCOP | - | 5.2 | 5.1 | ||
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | ||
Årligt energiforbrug | kWh | 755 | 934 | ||
KØLING | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 3.5 | 0.9 ~ 4.5 | |
Nom. Kapacitet | kW | 2.0 | 3.5 | ||
EER | - | 6.25 | 4.73 | ||
SEER | - | 9.60 | 9.50 | ||
Energiklasse | - | A+++ | A+++ | ||
Årligt energiforbrug | kWh | 73 | 129 | ||
INDEDEL | Lydtryksniveau* | dB(A) | 19-24-31-38 | 19-26-35-43 | |
Luftmængde | m3/h | 288 ~ 852 | 288 ~ 918 | ||
Dimensioner (HxBxD) | mm | 305 x 920 x 220 | 305 x 920 x 220 | ||
Vægt | kg | 13.0 | 13.0 | ||
UDEDEL | Lydtryksniveau* (lydløs tilstand) | dB(A) | 43 (33) | 47 (38) | |
Luftmængde | m3/h | 1 860 | 2 148 | ||
Dimensioner (HxBxD) | mm | 640 x 800 (+71) x 290 | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Vægt | kg | 45.0 | 45.0 | ||
TEKNISK | Max rørlængde/højde | m | 25/15 | 25/15 | |
Forudfyldt, R32 | kg (m) | 1.25 (15m) | 1.25 (15m) | ||
Rørstørrelse | " | " | 1/4 - 3/8""" | 1/4" - 3/8" | |
Drift (fra/til) | °C | -35 til +46 | -35 til +46 | ||
Rørlængde (min/maks) | m | 3-30 | 3-30 |
*Lydtryk målt 1 meter fra anlæg i køledrift.
Energimærke

Find din forhandler
Find en autoriseret Mitsubishi Heavy Industries-forhandler. Gå til vores forhandlerside.
Andre modeller
NB: Lim inn oppdatert fra forsiden / Privat


HIMLINGSMODELL
Med en liten ramme som kun stikker ut 10mm er dette den perfekte løsningen for de som ønsker å ha varmepumpen montert i taket...