AISU
Enkel och prisvärd modell
för svalkande skönt inomhus.
Nyckelfunktioner
Vår standardmodell har följande nyckelfunktioner integrerade
Hitta din återförsäljare
Hitta en auktoriserad Mitsubishi Heavy Industries-återförsäljare. Gå till vår återförsäljarsida.
Enkel och liten
Aisu är en luftkonditionering som lämpar sig för små till medelstora sovrum och allrum.
Tyst
Aisu har i kontinuerlig drift från 21 dB(A) respektive 22 dB(A) som lägsta ljudnivå, vilket är bra och ett avsevärt tystare alternativ än exempelvis portabel kyla (normalt ca 60 dB(A).
Liten utedel
Aisu finns i två storlekar kallade 25 och 35. Båda har en kompakt utomhusenhet med måtten 54x65x28 cm, för enklare placering.
Tekniska specifikationer
| AISU 25 | AISU 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 ZSP-W | 35 ZSP-W | |||
| KYLA | Kapacitet | kW | 0.8 ~ 3.2 | 0.8 ~3.7 |
| Nom. Kapacitet | kW | 2.5 | 3.2 | |
| SEER | - | 6.8 | 7.3 | |
| Energiklass | - | A++ | A++ | |
| Årlig energiförbrukning | kWh | 129 | 154 | |
| INNEDEL | Ljudnivå* | dB(A) | 21 ~44 | 22 ~44 |
| Ljudeffektnivå | dB | 57 | 59 | |
| Luftvolym | m3/h | 258 ~600 | 258 ~624 | |
| Mått (HxBxD) | mm | 267 x 783 x 210 | 267 x 783 x 210 | |
| Vikt | kg | 7.0 | 7.0 | |
| UTEDEL | Ljudnivå | dB(A) | 47 | 47 |
| Ljudeffektnivå | dB | 57 | 59 | |
| Luftvolym | m3/h | 1314 | 1368 | |
| Mått (HxBxD) | mm | 540 x 645 (+57) x 245 | 540 x 645 (+57) x 210 | |
| Vikt | kg | 22.0 | 22.0 |
*Ljudtrycksnivå (1 meter) enligt ISO5151 T1/H1.
Energimärkning






