Netsu Nordic
Vår energieffektiva och prisvärda modell
med tyst drift och smarta funktioner.
Nyckelfunktioner
Vår standardmodell har följande nyckelfunktioner integrerade
Hitta din återförsäljare
Hitta en auktoriserad Mitsubishi Heavy Industries-återförsäljare. Gå till vår återförsäljarsida.
Elegant och liten
Elegant och liten, Netsu är en värmepump som lämpar sig för små och medelstora rum och kontor. Den är elegant och tar inte mycket plats på väggen.
- Höjd 29 cm, bredd 87 cm och djup på endast 23 cm
- Inga utgående paneler
- Finns färgen Pure White och Titan/svart.
Tyst
Netsu är designad och tillverkad för att hålla en låg ljudnivå. Med 19 dB som lägsta ljudnivå har denna värmepump en ljudnivå som är lägre än det bakgrundsljud som normalt omger oss hela tiden, ungefär som i ett bibliotek.
Smart kontroll
Netsu kan kopplas till de allra flesta välkända protokoll för smarta hem och smart hantering. Vi har möjlighet till integration via färdiga API:er så att du kan koppla din värmepump till exempelvis Fibaro, Control4, Homey med flera. Netsu kan också integreras med röstassistent.
Tekniska specifikationer
NETSU 4.6 | NETSU 4.8 | NETSU 5.0 | |||
---|---|---|---|---|---|
20 ZT-WA/WA | 25 ZT-WA/WA | 35 ZS-WA/WF (WFT) | |||
VÄRME | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.6 | 0.9 ~4.8 | 0.9 ~ 5.0 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
Max. Kapacitet -15°C | kW | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
Nom. Energiförbrukning | kW | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
COP v/+7°C | - | 4.9 | 4.7 | 4.3 | |
COP v/-15°C | - | 2.3 | |||
SCOP | - | 4.9 | 4.9 | 4.6 | |
Energiklass | - | A++ | A++ | A++ | |
Årlig energiförbrukning | kWh | 743 | 772 | 852 | |
KYLA | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 3.0 | 0.9 ~3.3 | 0.9 ~ 4.0 |
Nom. Kapacitet | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
EER | - | 5.3 | 4.7 | 3.9 | |
SEER | - | 9.0 | 9.1 | 7.8 | |
Energiklass | - | A+++ | A+++ | A++ | |
Årlig energiförbrukning | kWh | 78 | 97 | 158 | |
INNEDEL | Ljudnivå* | dB(A) | 19 ~36 | 19 ~39 | 19 ~ 41 |
Ljudeffektnivå | dB | 48 | 50 | 56 | |
Luftvolym | m3/h | 300 ~600 | 300 ~678 | 300 ~ 738 | |
Mått (HxBxD) | mm | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | |
Vikt | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
UTEDEL | Ljudnivå* (silent mode) | dB(A) | 45 (42) | 45 (43) | 48 (44) |
Ljudeffektnivå | dB | 57 | 58 | 61 | |
Luftvolym | m3/h | 1 668 | 1 668 | 1 890 | |
Mått (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | 540 x 780 (+62) x 290 | |
Vikt | kg | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
*Ljudtrycksnivå (1 meter) enligt ISO5151 T1/H1.
Energimärkning

Ladda ner energimärkningen för den modell du vill ha