Inbyggd
Tänk er en dold värmepump för diskret design,
infälld i vägg eller i tak?
- då finns inbyggnadsmodell SRR från Mitsubishi Heavy både med en eller med flera per utedel (multi).
Nyckelfunktioner
SRR har följande nyckelfunktioner integrerade
Hitta din återförsäljare
Hitta en auktoriserad Mitsubishi Heavy Industries-återförsäljare. Gå till vår återförsäljarsida.
Integrerat i interiören
Med vår inbyggnadsmodell, SRR, kan du dölja innerdelen i vägg eller tak och endast ha det galler du väljer synligt. Det här är en lösning som passar bra där du är angelägen om design och inte vill ha en invändig enhet på väggen.
Låg bygghöjd
Den inbyggda modellen har en höjd på endast 20 cm och kan döljas i sovrummet eller i ett vardagsrum.
Klarar nordiskt klimat
Den inbyggda modellen är byggd för att klara de flesta omgivningar och miljöer. Detta är en värmepump du verkligen kommer att älska, i synnerhet modell 8.2 med Hyper Inverter. Den ger extra mycket värme även vid låga utetemperaturer.
Smart kontroll
Den inbyggda modellen kan kopplas till de allra flesta kända protokoll för smarta hus och smart styrning. Förutom medföljande trådlösa fjärrkontroll finns möjlighet till väggmonterad touchkontroll, WiFi, KNX integrering och röststyrning.
Tekniska specifikationer
INBYGGNAD 5.2 | INBYGGNAD 8.2 | |||
---|---|---|---|---|
35 ZS / ZS | 50 ZS / ZSX | |||
VÄRME | Kapacitet | kW | 1.0 ~ 5.2 | 1.0 - 8.2 |
Nom. Kapacitet +7°C | kW | 4.2 | 5.4 | |
Kapacitet -15°C | kW | 3.1 | 4.8 | |
Nom. Energiförbrukning | kW | 1.0 | 1.4 | |
COP v/+7°C | - | 4.2 | 3.9 | |
SCOP | - | 4.5 | 4.4 | |
Energiklass | - | A+ | A+ | |
Årlig energiförbrukning | kWt | 966 | 1431 | |
KYLA | Kapacitet | kW | 0.9 ~ 4.1 | 1.2 ~ 6.0 |
Nom. Kapacitet | kW | 3.5 | 5.0 | |
EER | - | 3.8 | 3.5 | |
SEER | - | 6.8 | 6.5 | |
Energiklass | - | A++ | A++ | |
Årlig energiförbrukning | kWt | 181 | 270 | |
INNEDEL | Ljudnivå* | dB(A) | 25 - 42 | 29 - 43 |
Luftvolym | m3/t | 300 ~ 630 | 450 ~ 840 | |
Mått (HxBxD) | mm | 200 x 750 x 500 | 200 x 950 x 500 | |
Vikt | kg | 20.5 | 24.0 | |
UTEDEL | Ljudnivå* (silent mode) | dB(A) | 50 (43) | 49 (43) |
Luftvolym | m3/t | 1890 | 1980 | |
Mått (HxBxD) | mm | 540 x 780 (+62) x 290 | 640 x 800 x 290 | |
Vikt | kg | 34.5 | 45.0 |
*Ljudtrycksnivå (1 meter) enligt ISO5151 T1/H1.
Energimärkning

Ladda ner energimärkningen för den modell du vill ha